← Retour aux syndics
Êtes-vous ce syndic ? Revendiquez votre profil, corrigez vos coordonnées et présentez votre offre — gratuitement.
Revendiquer ce profil
Coordonnées

📍 Implantations · 1

Compte gratuit
Créez un compte gratuit pour voir le portefeuille ACP complet, les canaux de contact, les chaînes de consolidation, les mouvements de marché et la carte interactive du portefeuille de ce syndic.
Une information manque ou incorrecte sur cette page ?
7
Total des ACP
1
Régions
1
Communes
Flandre 7 Bruxelles 0 Wallonie 0
Syndic professionnel
Syndic bénévole
Bureau syndic
Demarrer gratuitement

📊 Indicateurs financiers

Source : comptes annuels BNB (2006–2024). Montants en euros.

Voir à la BNB →
💶
€ 87.592
Marge brute · 2024
▼ 45,1% vs 2023
📈
€ 20.911
Résultat net · 2024
▼ 72,8% vs 2023
🏦
€ 2.710.587
Capitaux propres · 2024
▲ 153,7% vs 2023
👥
ETP moyen · 2024
Chiffre d'affaires (marge brute)
Évolution par exercice
2006
€626k
2007
€433k
2008
€394k
2009
€601k
2010
€687k
2011
€762k
2012
€456k
2013
€494k
2014
€402k
2015
€495k
2016
€559k
2017
€573k
2018
€391k
2019
€380k
2020
€80k
2022
€128k
2023
€159k
2024
€88k
Résultat net
Après impôts
2006
€169k
2007
€60k
2008
€38k
2009
€153k
2010
€220k
2011
€201k
2012
€10k
2013
€12k
2014
€-24k
2015
€45k
2016
€8k
2017
€2k
2018
€-122k
2019
€-79k
2020
€78k
2022
€53k
2023
€77k
2024
€21k
Capitaux propres
À la date de clôture
2006
€339k
2007
€399k
2008
€396k
2009
€430k
2010
€621k
2011
€823k
2012
€833k
2013
€844k
2014
€820k
2015
€865k
2016
€873k
2017
€875k
2018
€754k
2019
€675k
2020
€753k
2022
€992k
2023
€1,1M
2024
€2,7M
ETP moyen
Équivalents temps plein
2006
6.4
2007
5.7
2008
6.1
2009
6.4
2010
6.8
2011
6.6
2012
6.7
2013
6.7
2014
5.8
2015
5.6
2016
6.0
2017
6.0
2018
5.0
2019
0.7
Compte de résultats et bilan
Consolidé à partir des comptes XBRL publiés.
Poste202420232022202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Résultat
Marge brute d'exploitation€ 87.592€ 159.407€ 127.743€ 80.180€ 380.097€ 391.098€ 572.551€ 559.465€ 495.217€ 401.840€ 494.026€ 456.012€ 761.931€ 686.930€ 600.924€ 394.453€ 433.224€ 625.742
Frais de personnel€ 41.113€ -368.212€ -362.975€ -381.000€ -378.803€ -353.342€ -355.799€ -407.332€ -386.907€ -365.155€ -313.712€ -312.555€ -280.276€ -254.842€ -281.545
Amortissements€ -14.317€ -48.362€ -102.262€ -112.055€ -102.292€ -31.793€ -27.341€ -33.484€ -35.099€ -38.029€ -28.981€ -17.634€ -25.578€ -34.200€ -70.127
Résultat d'exploitation€ 41.243€ 113.150€ 76.565€ 93.467€ -83.559€ -120.189€ 3.832€ 6.050€ 67.036€ -25.017€ 21.570€ 12.566€ 307.975€ 342.846€ 245.383€ 57.573€ 113.515€ 251.376
Produits financiers€ 4.563€ 2.107€ 2.620€ 7.751€ 12.503€ 6.488€ 1.868€ 6.676€ 7.148€ 6.422€ 4.614€ 3.324€ 6.192€ 6.544€ 11.186
Charges financières€ -7.848€ 220€ -3.786€ -8.875€ -4.264€ -3.869€ -10.124€ -13.228€ -8.114€ -9.983€ -10.301€ -14.108€ -8.157€ -22.674€ -1.516
Résultat avant impôts€ 90.182€ -78.594€ -121.355€ 2.708€ 14.289€ 69.655€ -33.273€ 15.019€ 11.601€ 304.413€ 337.159€ 234.598€ 55.608€ 97.386€ 261.046
Impôts€ -11.843€ -176€ -431€ -496€ -6.324€ -24.523€ -392€ -3.487€ -1.885€ -102.997€ -117.320€ -71.209€ -18.094€ -37.533€ -91.712
Résultat net€ 20.911€ 76.820€ 53.061€ 78.339€ -78.770€ -121.787€ 2.213€ 7.964€ 45.132€ -24.365€ 11.829€ 10.012€ 201.416€ 219.839€ 153.495€ 37.514€ 59.852€ 169.334
Bilan
Total de l'actif€ 2.914.881€ 1.261.462€ 1.214.434€ 799.155€ 823.347€ 1.030.373€ 1.148.721€ 1.099.367€ 1.056.065€ 1.018.977€ 1.073.931€ 1.037.173€ 1.102.014€ 984.054€ 774.154€ 710.015€ 685.508€ 656.166
Créances ≤ 1 an€ 52.397€ 37.013€ 97.105€ 138.193€ 86.629€ 60.845€ 88.755€ 191.785€ 125.605€ 112.171€ 142.518€ 100.664€ 95.032€ 63.951€ 52.354
Disponible€ 73.191€ 86.629€ 121.805€ 433.884€ 350.678€ 462.417€ 200.942€ 266.174€ 102.020€ 125.054€ 253.608€ 116.686€ 85.499€ 120.879€ 126.723€ 106.142€ 144.268€ 113.829
Capitaux propres€ 2.710.587€ 1.068.455€ 991.634€ 753.078€ 674.739€ 753.509€ 875.296€ 873.083€ 865.119€ 819.987€ 844.352€ 832.523€ 822.511€ 621.095€ 429.546€ 396.051€ 398.536€ 338.684
Dettes€ 46.076€ 148.607€ 276.864€ 273.426€ 226.284€ 190.946€ 198.991€ 220.278€ 195.052€ 269.608€ 353.065€ 334.714€ 313.964€ 286.972€ 317.482
Personnel
ETP moyen0.75.06.06.05.65.86.76.76.66.86.46.15.76.4

Portefeuille ACP 7 ACP

VME Adresse Commune Région
Flandre
Flandre
Flandre
Flandre
Flandre
Flandre
Flandre
Creer un compte gratuit