← Terug naar syndici
Bent u deze syndicus? Claim uw profiel, corrigeer uw gegevens en presenteer uw aanbod — gratis.
Claim dit profiel

📍 Vestigingen · 1

Gratis account
Maak gratis een account aan om de volledige VME-portefeuille, contactkanalen, consolidatieketens, marktbewegingen én de interactieve portefeuillekaart van deze syndicus te zien.
Mist u informatie of klopt iets niet op deze pagina?
3
Totaal VME's
1
Gewesten
1
Gemeenten
Vlaanderen 3 Brussel 0 Wallonië 0
Professionele syndicus
Persoonlijke syndicus
Syndicuskantoor
Start gratis

📊 Financiële kerncijfers

Bron: NBB-jaarrekeningen (2012–2025). Bedragen in euro.

Bekijk op NBB →
💶
€ 145.040
Bruto-marge · 2025
▲ 46,6% vs 2024
📈
€ 21.343
Nettoresultaat · 2025
▲ 8,4% vs 2024
🏦
€ 986.083
Eigen vermogen · 2025
▲ 2,2% vs 2024
👥
0.4
Gem. VTE · 2025
Omzet (bruto-marge)
Evolutie per boekjaar
2012
€38k
2013
€92k
2014
€111k
2015
€69k
2017
€295k
2018
€190k
2019
€183k
2020
€159k
2021
€331k
2022
€388k
2023
€506k
2024
€99k
2025
€145k
Nettoresultaat
Na belastingen
2012
€13k
2013
€24k
2014
€59k
2015
€20k
2017
€121k
2018
€54k
2019
€45k
2020
€23k
2021
€113k
2022
€165k
2023
€313k
2024
€20k
2025
€21k
Eigen vermogen
Op afsluitdatum
2012
€25k
2013
€49k
2014
€93k
2015
€111k
2017
€232k
2018
€285k
2019
€331k
2020
€354k
2021
€467k
2022
€632k
2023
€945k
2024
€965k
2025
€986k
Gemiddelde VTE
Voltijds equivalenten
2017
0.6
2018
0.7
2019
0.9
2021
1.6
2025
0.4
Resultatenrekening en balans
Geconsolideerd uit gepubliceerde XBRL-jaarrekeningen.
Toon alleen recente jarenGoedgekeurd op 26 sep 2025
Lijnitem2025202420232022202120202019201820172015201420132012
Resultaat
Bruto-bedrijfsmarge€ 145.040€ 98.953€ 506.232€ 388.323€ 331.175€ 158.759€ 183.206€ 190.253€ 294.853€ 68.911€ 110.832€ 91.532€ 37.855
Personeelskosten€ -14.708€ -12.754€ -19.132€ -45.345€ -51.613€ -32.160€ -30.616€ -16.824€ -9.778
Afschrijvingen€ -96.274€ -70.700€ -77.290€ -89.301€ -87.158€ -30.606€ -22.887€ -52.858€ -16.869
Bedrijfsresultaat€ 67.308€ 32.300€ 436.090€ 258.351€ 176.091€ 45.511€ 72.378€ 77.300€ 192.283€ 35.879€ 85.848€ 35.775€ 19.378
Financiële opbrengsten€ 1.243€ 11€ 60€ 1.290€ 1.016€ 519€ 229€ 241€ 89
Financiële kosten€ -16.352€ -10.146€ -10.924€ -11.995€ -15.421€ -9.638€ -8.249€ -7.639€ -4.313
Resultaat vóór belastingen€ 160.983€ 35.377€ 61.514€ 66.595€ 177.878€ 26.760€ 77.828€ 28.377€ 15.154
Belastingen€ -48.233€ -11.978€ -16.298€ -12.769€ -57.065€ -6.489€ -19.150€ -4.660€ -2.614
Nettoresultaat€ 21.343€ 19.686€ 313.076€ 165.219€ 112.749€ 23.399€ 45.216€ 53.827€ 120.812€ 20.271€ 58.678€ 23.717€ 12.540
Balans
Totaal activa€ 1.918.798€ 3.109.450€ 3.364.781€ 1.409.011€ 1.128.583€ 862.733€ 904.108€ 898.477€ 805.459€ 756.857€ 707.095€ 469.102€ 443.542
Vorderingen ≤ 1 jaar€ 127.490€ 31.514€ 28.112€ 31.503€ 536€ 5.133€ 4.525€ 2.714€ 15.014
Liquide middelen€ 159.484€ 148.858€ 415.510€ 110.183€ 43.406€ 32.826€ 44.816€ 145.846€ 273.341€ 88.350€ 45.341€ 34.851€ 71.215
Eigen vermogen€ 986.083€ 964.740€ 945.053€ 631.977€ 466.758€ 354.009€ 330.611€ 285.395€ 231.568€ 110.756€ 92.835€ 48.657€ 24.940
Schulden€ 661.825€ 508.724€ 573.497€ 613.082€ 573.891€ 646.101€ 614.260€ 420.445€ 418.602
Personeel
Gemiddelde VTE0.41.60.90.70.6

VME-portefeuille 3 VME's

VME Adres Gemeente Gewest
Vlaanderen
Vlaanderen
Vlaanderen
Maak gratis account