⚠️

Deze entiteit is overgenomen

De activiteiten en VME-portefeuille van 0440.590.727 zijn overgedragen aan DE ROTONDE.

Bekijk hoofdkantoor
← Terug naar syndici
Bent u deze syndicus? Claim uw profiel, corrigeer uw gegevens en presenteer uw aanbod — gratis.
Claim dit profiel
Gratis account
Maak gratis een account aan om de volledige VME-portefeuille, contactkanalen, consolidatieketens, marktbewegingen én de interactieve portefeuillekaart van deze syndicus te zien.
Mist u informatie of klopt iets niet op deze pagina?
28
Totaal VME's
1
Gewesten
4
Gemeenten
Vlaanderen 28 Brussel 0 Wallonië 0
Professionele syndicus
Persoonlijke syndicus
Syndicuskantoor
Start gratis

📊 Financiële kerncijfers

Bron: NBB-jaarrekeningen (2006–2019). Bedragen in euro.

Bekijk op NBB →
💶
€ 89.890
Bruto-marge · 2019
▼ 23,3% vs 2018
📈
€ 64.225
Nettoresultaat · 2019
▲ 9,2% vs 2018
🏦
€ 22.869
Eigen vermogen · 2019
▼ 79,5% vs 2018
👥
Gem. VTE · 2019
Omzet (bruto-marge)
Evolutie per boekjaar
2006
€113k
2007
€31k
2008
€66k
2009
€109k
2010
€169k
2011
€193k
2012
€145k
2013
€56k
2014
€40k
2015
€50k
2016
€70k
2017
€108k
2018
€117k
2019
€90k
Nettoresultaat
Na belastingen
2006
€38k
2007
€-16k
2008
€2k
2009
€12k
2010
€30k
2011
€6k
2012
€4k
2013
€8k
2014
€10k
2015
€8k
2016
€21k
2017
€68k
2018
€59k
2019
€64k
Eigen vermogen
Op afsluitdatum
2006
€46k
2007
€29k
2008
€31k
2009
€44k
2010
€66k
2011
€72k
2012
€76k
2013
€83k
2014
€93k
2015
€101k
2016
€108k
2017
€111k
2018
€112k
2019
€23k
Gemiddelde VTE
Voltijds equivalenten
2006
1.5
2007
1.5
2008
1.4
2009
2.2
2010
2.6
2011
3.5
2012
2.8
2013
0.3
2015
0.3
2016
0.9
Resultatenrekening en balans
Geconsolideerd uit gepubliceerde XBRL-jaarrekeningen.
Toon alleen recente jarenGoedgekeurd op 03 jun 2020
Lijnitem20192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Resultaat
Bruto-bedrijfsmarge€ 89.890€ 117.269€ 108.027€ 69.639€ 50.103€ 40.230€ 56.055€ 144.919€ 192.996€ 169.126€ 109.362€ 65.595€ 30.819€ 112.887
Personeelskosten€ -13.259€ -34.262€ -29.836€ -25.380€ -7.902€ 145€ -15.555€ -105.811€ -118.596€ -73.200€ -51.968€ -39.819€ -36.107€ -37.058
Afschrijvingen€ -6.827€ -18.001€ -18.001€ -18.001€ -18.001€ -16.601€ -23.142€ -23.142€ -26.142€ -26.142€ -28.343€ -10.023€ -10.023€ -10.087
Bedrijfsresultaat€ 68.717€ 63.460€ 52.781€ 15.580€ 21.210€ 20.786€ 14.413€ 6.441€ 39.797€ 61.688€ 28.750€ 12.054€ -15.870€ 64.837
Financiële opbrengsten€ 123€ 5€ 25.052€ 31€ 3€ 0€ 8.312€ 2€ 13€ 4€ 7€ 55€ 1.167€ 1.117
Financiële kosten€ -4.346€ -4.495€ -7.985€ -9.928€ -30.999€ -19.075€ -21.889€ -28.650€ -29.132€ -26.056€ -16.116€ -10.146€ -4.022€ -19.087
Resultaat vóór belastingen€ 64.493€ 58.970€ 69.848€ 25.682€ 10.213€ 12.620€ 7.957€ 6.393€ 10.794€ 36.111€ 12.237€ 1.963€ -18.725€ 46.868
Belastingen€ -268€ -176€ -1.448€ -5.049€ -2.145€ -2.620€ -340€ -2.600€ -4.521€ -5.853€ -1€ 2.274€ -8.892
Nettoresultaat€ 64.225€ 58.794€ 68.400€ 20.634€ 8.068€ 10.000€ 7.617€ 3.793€ 6.273€ 30.258€ 12.236€ 1.963€ -16.451€ 37.976
Balans
Totaal activa€ 317.919€ 304.746€ 317.132€ 435.560€ 457.314€ 502.429€ 554.850€ 725.842€ 753.126€ 732.783€ 465.231€ 224.056€ 92.427€ 169.850
Vorderingen ≤ 1 jaar€ 29.679€ 28.914€ 7.989€ 72.918€ 75.729€ 9.049€ 65.794€ 106.873€ 102.081€ 56.443€ 79.059€ 51.556€ 57.396€ 117.904
Liquide middelen€ 16.119€ 4.559€ 19.819€ 5.317€ 6.747€ 141.028€ 1.205€ 188€ 122€ 151€ 1.421€ 73€ 72€ 7.260
Eigen vermogen€ 22.869€ 111.644€ 111.305€ 107.905€ 101.271€ 93.204€ 83.204€ 75.587€ 71.794€ 65.522€ 43.513€ 31.277€ 29.315€ 45.766
Schulden€ 283.050€ 181.102€ 193.827€ 321.655€ 356.042€ 409.225€ 471.646€ 650.255€ 681.331€ 667.262€ 421.717€ 192.779€ 63.112€ 124.084
Personeel
Gemiddelde VTE0.90.30.32.83.52.62.21.41.51.5

VME-portefeuille 28 VME'sBeheerd door DE ROTONDE

VME Adres Gemeente Gewest
Vlaanderen
Vlaanderen
Vlaanderen
Maak gratis account
Vorige Pagina 2 van 2 Volgende