← Terug naar syndici
Bent u deze syndicus? Claim uw profiel, corrigeer uw gegevens en presenteer uw aanbod — gratis.
Claim dit profiel

📍 Vestigingen · 1

Gratis account
Maak gratis een account aan om de volledige VME-portefeuille, contactkanalen, consolidatieketens, marktbewegingen én de interactieve portefeuillekaart van deze syndicus te zien.
Mist u informatie of klopt iets niet op deze pagina?
14
Totaal VME's
1
Gewesten
2
Gemeenten
Vlaanderen 14 Brussel 0 Wallonië 0
Professionele syndicus
Persoonlijke syndicus
Syndicuskantoor
Start gratis

📊 Financiële kerncijfers

Bron: NBB-jaarrekeningen (2006–2024). Bedragen in euro.

Bekijk op NBB →
💶
€ 24.573
Bruto-marge · 2024
▼ 49,1% vs 2023
📈
€ 13.868
Nettoresultaat · 2024
▼ 51,2% vs 2023
🏦
€ 144.186
Eigen vermogen · 2024
▲ 10,6% vs 2023
👥
Gem. VTE · 2024
Omzet (bruto-marge)
Evolutie per boekjaar
2006
€30k
2007
€33k
2008
€28k
2009
€11k
2010
€31k
2011
€19k
2012
€25k
2013
€13k
2014
€35k
2015
€50k
2016
€47k
2017
€16k
2018
€3k
2019
€26k
2020
€45k
2021
€24k
2022
€14k
2023
€48k
2024
€25k
Nettoresultaat
Na belastingen
2006
€62
2007
€-5k
2008
€-541
2009
€-13k
2010
€7k
2011
€3k
2012
€6k
2013
€-2k
2014
€11k
2015
€12k
2016
€14k
2017
€-2k
2018
€-11k
2019
€9k
2020
€30k
2021
€13k
2022
€6k
2023
€28k
2024
€14k
Eigen vermogen
Op afsluitdatum
2006
€25k
2007
€21k
2008
€20k
2009
€7k
2010
€21k
2011
€24k
2012
€30k
2013
€28k
2014
€38k
2015
€51k
2016
€65k
2017
€63k
2018
€52k
2019
€61k
2020
€91k
2021
€104k
2022
€110k
2023
€130k
2024
€144k
Gemiddelde VTE
Voltijds equivalenten
0.1
2006
Resultatenrekening en balans
Geconsolideerd uit gepubliceerde XBRL-jaarrekeningen.
Toon alleen recente jarenGoedgekeurd op 28 jun 2025
Lijnitem2024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Resultaat
Bruto-bedrijfsmarge€ 24.573€ 48.233€ 13.783€ 24.142€ 44.785€ 26.082€ 2.714€ 16.411€ 46.783€ 49.646€ 35.333€ 13.411€ 25.245€ 18.932€ 30.612€ 10.850€ 27.638€ 32.976€ 30.303
Personeelskosten€ -385
Afschrijvingen€ -1.006€ -12.129€ -12.349€ -12.250€ -16.287€ -23.827€ -8.795€ -10.553€ -10.354€ -10.546€ -17.255€ -18.021€ -19.396€ -20.805€ -21.941
Bedrijfsresultaat€ 20.507€ 43.213€ 9.067€ 19.086€ 42.414€ 12.749€ -10.447€ 921€ 27.979€ 22.712€ 18.329€ -72€ 12.653€ 6.392€ 10.987€ -9.465€ 5.929€ 7.098€ 5.404
Financiële opbrengsten€ 277€ 296€ 324€ 118€ 8€ 29€ 22€ 21€ 26€ 24€ 22€ 23€ 56€ 170€ 34
Financiële kosten€ -177€ -222€ -580€ -825€ -1.291€ -1.362€ -1.422€ -1.722€ -2.481€ -2.520€ -2.788€ -3.334€ -3.881€ -4.423€ -4.521
Resultaat vóór belastingen€ 42.514€ 12.823€ -10.704€ 214€ 26.696€ 21.379€ 16.928€ -1.773€ 10.198€ 3.896€ 8.221€ -12.776€ 2.105€ 2.845€ 917
Belastingen€ -12.153€ -4.338€ -437€ -2.527€ -13.124€ -7.426€ -6.330€ -382€ -4.085€ -928€ -1.003€ -59€ -2.645€ -7.528€ -855
Nettoresultaat€ 13.868€ 28.418€ 5.905€ 13.084€ 30.361€ 8.872€ -10.755€ -1.926€ 13.959€ 12.408€ 10.599€ -2.155€ 6.113€ 2.968€ 7.218€ -12.835€ -541€ -4.684€ 62
Balans
Totaal activa€ 153.512€ 148.714€ 116.490€ 109.829€ 96.592€ 63.834€ 62.871€ 86.255€ 113.896€ 113.734€ 70.190€ 68.435€ 74.215€ 84.909€ 81.909€ 82.268€ 103.603€ 121.474€ 145.518
Vorderingen ≤ 1 jaar€ 3.852€ 4.868€ 8.164€ 7.307€ 3.355€ 4.470€ 1.684€ 23.887€ 13.357€ 17.460€ 8.867€ 2.669€ 4.147€ 11.141€ 7.480
Liquide middelen€ 134.586€ 125.535€ 82.620€ 93.459€ 75.667€ 51.419€ 36.968€ 49.803€ 68.124€ 50.376€ 52.026€ 22.489€ 29.942€ 28.424€ 27.928€ 17.266€ 21.907€ 17.384€ 33.218
Eigen vermogen€ 144.186€ 130.319€ 110.151€ 104.246€ 91.162€ 60.801€ 51.929€ 62.684€ 64.610€ 50.651€ 38.243€ 27.644€ 29.799€ 23.686€ 20.718€ 7.309€ 20.144€ 20.685€ 25.368
Schulden€ 5.430€ 3.033€ 10.556€ 22.799€ 48.128€ 61.539€ 31.947€ 40.791€ 44.416€ 61.223€ 61.190€ 74.960€ 83.459€ 100.789€ 120.150
Personeel
Gemiddelde VTE0.1

VME-portefeuille 14 VME's

VME Adres Gemeente Gewest
Vlaanderen
Vlaanderen
Vlaanderen
Vlaanderen
Vlaanderen
Vlaanderen
Vlaanderen
Vlaanderen
Vlaanderen
Vlaanderen
Vlaanderen
Vlaanderen
Vlaanderen
Vlaanderen
Maak gratis account