← Terug naar syndici
👔

CONCEPT-HOME

📍 Dorp 6, 9920 Lievegem VlaanderenKBO-startdatum: 08 jun 2011

Bent u deze syndicus? Claim uw profiel, corrigeer uw gegevens en presenteer uw aanbod — gratis.
Claim dit profiel
Contactgegevens
📞
✉️
🌐
Maak gratis account

📍 Vestigingen · 1

Gratis account
Maak gratis een account aan om de volledige VME-portefeuille, contactkanalen, consolidatieketens, marktbewegingen én de interactieve portefeuillekaart van deze syndicus te zien.
Mist u informatie of klopt iets niet op deze pagina?
45
Totaal VME's
1
Gewesten
13
Gemeenten
Vlaanderen 45 Brussel 0 Wallonië 0
Professionele syndicus
Persoonlijke syndicus
Syndicuskantoor
Start gratis

📊 Financiële kerncijfers

Bron: NBB-jaarrekeningen (2012–2024). Bedragen in euro.

Bekijk op NBB →
💶
€ 242.737
Bruto-marge · 2024
▲ 1,9% vs 2023
📈
€ 48.635
Nettoresultaat · 2024
▲ 158,2% vs 2023
🏦
€ 586.204
Eigen vermogen · 2024
▲ 9% vs 2023
👥
2.8
Gem. VTE · 2024
▲ 0% vs 2023
Omzet (bruto-marge)
Evolutie per boekjaar
2012
€-24k
2013
€29k
2014
€27k
2015
€19k
2016
€52k
2017
€128k
2018
€246k
2019
€303k
2020
€360k
2021
€209k
2022
€392k
2023
€238k
2024
€243k
Nettoresultaat
Na belastingen
2012
€-29k
2013
€7k
2014
€10k
2015
€1k
2016
€12k
2017
€24k
2018
€89k
2019
€132k
2020
€159k
2021
€-2k
2022
€117k
2023
€19k
2024
€49k
Eigen vermogen
Op afsluitdatum
2012
€-16k
2013
€-3k
2014
€7k
2015
€8k
2016
€20k
2017
€45k
2018
€133k
2019
€245k
2020
€404k
2021
€402k
2022
€519k
2023
€538k
2024
€586k
Gemiddelde VTE
Voltijds equivalenten
2017
1.1
2018
1.8
2019
2.0
2020
2.7
2022
3.3
2023
2.8
2024
2.8
Resultatenrekening en balans
Geconsolideerd uit gepubliceerde XBRL-jaarrekeningen.
Toon alleen recente jarenGoedgekeurd op 20 jun 2025
Lijnitem2024202320222021202020192018201720162015201420132012
Resultaat
Bruto-bedrijfsmarge€ 242.737€ 238.244€ 391.950€ 208.783€ 359.842€ 302.763€ 245.549€ 127.912€ 51.726€ 19.200€ 27.090€ 28.913€ -23.699
Personeelskosten€ -102.985€ -141.067€ -162.967€ -153.006€ -94.343€ -82.046€ -61.467€ -37.558€ -2.733
Afschrijvingen€ -32.122€ -26.037€ -41.771€ -42.471€ -41.406€ -11.279€ -3.228€ -596€ -944
Bedrijfsresultaat€ 73.339€ 31.233€ 164.475€ 1.144€ 227.954€ 191.373€ 135.751€ 47.409€ 23.097€ 7.382€ 23.291€ 24.850€ -25.456
Financiële opbrengsten€ 39€ 34€ 1.175€ 106€ 339€ 163€ 171€ 11€ 43
Financiële kosten€ -3.677€ -4.195€ -5.316€ -5.654€ -1.099€ -1.091€ -1.646€ -2.107€ -1.154
Resultaat vóór belastingen€ 224.316€ 187.680€ 131.610€ 41.861€ 22.337€ 6.454€ 21.815€ 6.754€ -28.757
Belastingen€ -65.718€ -55.518€ -42.926€ -17.682€ -10.037€ -5.407€ -11.342€ 0€ -1
Nettoresultaat€ 48.635€ 18.839€ 116.755€ -2.063€ 158.598€ 132.162€ 88.684€ 24.178€ 12.299€ 1.047€ 10.473€ 6.754€ -28.758
Balans
Totaal activa€ 757.887€ 742.076€ 736.955€ 579.758€ 623.432€ 478.943€ 358.147€ 350.374€ 382.096€ 67.514€ 85.660€ 37.534€ 18.747
Vorderingen ≤ 1 jaar€ 63.211€ 31.289€ 26.060€ 35.955€ 85.108€ 11.730€ 49.787€ 3.678€ 3.080
Liquide middelen€ 389.590€ 340.262€ 263.064€ 135.499€ 239.955€ 280.832€ 139.228€ 82.330€ 66.183€ 31.900€ 21.203€ 31.683€ 10.837
Eigen vermogen€ 586.204€ 537.569€ 518.730€ 401.975€ 404.038€ 245.440€ 133.278€ 44.594€ 20.415€ 8.116€ 7.069€ -3.405€ -16.358
Schulden€ 219.394€ 233.503€ 224.869€ 305.780€ 361.681€ 43.398€ 62.591€ 24.938€ 35.105
Personeel
Gemiddelde VTE2.82.83.32.72.01.81.1

VME-portefeuille 45 VME's

VME Adres Gemeente Gewest
Maak gratis account
Vorige Pagina 5 van 2 Volgende