← Terug naar syndici
Bent u deze syndicus? Claim uw profiel, corrigeer uw gegevens en presenteer uw aanbod — gratis.
Claim dit profiel
Contactgegevens

📍 Vestigingen · 1

Gratis account
Maak gratis een account aan om de volledige VME-portefeuille, contactkanalen, consolidatieketens, marktbewegingen én de interactieve portefeuillekaart van deze syndicus te zien.
Mist u informatie of klopt iets niet op deze pagina?
44
Totaal VME's
1
Gewesten
6
Gemeenten
Vlaanderen 44 Brussel 0 Wallonië 0
Professionele syndicus
Persoonlijke syndicus
Syndicuskantoor
Start gratis

📊 Financiële kerncijfers

Bron: NBB-jaarrekeningen (2013–2025). Bedragen in euro.

Bekijk op NBB →
💶
€ 118.433
Bruto-marge · 2025
▼ 33,8% vs 2024
📈
€ 74.673
Nettoresultaat · 2025
▼ 35,2% vs 2024
🏦
€ 234.058
Eigen vermogen · 2025
▲ 78,8% vs 2024
👥
Gem. VTE · 2025
Omzet (bruto-marge)
Evolutie per boekjaar
2013
€12k
2014
€-12k
2015
€13k
2016
€23k
2017
€-3k
2018
€27k
2019
€2k
2020
€30k
2021
€12k
2022
€20k
2023
€179k
2025
€118k
Nettoresultaat
Na belastingen
2013
€628
2014
€-22k
2015
€-1k
2016
€6k
2017
€-25k
2018
€28k
2019
€-14k
2020
€24k
2021
€-1k
2022
€14k
2023
€115k
2025
€75k
Eigen vermogen
Op afsluitdatum
2013
€7k
2014
€-15k
2015
€-17k
2016
€-10k
2017
€-35k
2018
€-7k
2019
€-21k
2020
€3k
2021
€2k
2022
€16k
2023
€131k
2025
€234k
Gemiddelde VTE
Voltijds equivalenten
Resultatenrekening en balans
Geconsolideerd uit gepubliceerde XBRL-jaarrekeningen.
Toon alleen recente jarenGoedgekeurd op 07 mrt 2026
Lijnitem202520232022202120202019201820172016201520142013
Resultaat
Bruto-bedrijfsmarge€ 118.433€ 178.780€ 20.400€ 11.601€ 30.136€ 2.074€ 27.007€ -2.585€ 22.711€ 12.502€ -12.152€ 12.408
Personeelskosten€ 0€ -738€ 0€ 626€ -21€ 0€ 0€ 0
Afschrijvingen€ -12.244€ -13.994€ -12.993€ -18.523€ -12.316€ -10.550€ -8.939€ -6.892
Bedrijfsresultaat€ 108.229€ 172.312€ 15.594€ -270€ 17.668€ -12.908€ 11.365€ -22.485€ 9.522€ 481€ -21.587€ 4.967
Financiële opbrengsten€ 647€ 310€ 124€ 319€ 643€ 932€ 388€ 8
Financiële kosten€ -1.556€ -1.104€ -2.651€ -2.561€ -3.825€ -2.885€ -1.540€ -1.745
Resultaat vóór belastingen€ 24.201€ -13.702€ 27.784€ -24.726€ 6.339€ -1.472€ -21.921€ 780
Belastingen€ 0€ 0€ -8€ 0€ 0€ 0€ 0€ -152
Nettoresultaat€ 74.673€ 115.246€ 13.756€ -1.445€ 24.201€ -13.702€ 27.776€ -24.726€ 6.339€ -1.472€ -21.921€ 628
Balans
Totaal activa€ 304.131€ 188.617€ 39.579€ 39.321€ 74.051€ 101.730€ 123.259€ 159.586€ 166.677€ 150.403€ 149.806€ 111.712
Vorderingen ≤ 1 jaar€ 3.399€ 5.498€ 427€ 2.689€ 373€ 453€ 2.833€ 7.836
Liquide middelen€ 121.182€ 141.525€ 5.056€ 11.158€ 38.109€ 20.023€ 42.397€ 10.411€ 3.604€ 14.210€ 3.648€ 12.129
Eigen vermogen€ 234.058€ 130.881€ 15.635€ 1.879€ 3.324€ -20.877€ -7.175€ -34.952€ -10.225€ -16.565€ -15.093€ 6.828
Schulden€ 70.727€ 122.607€ 130.434€ 194.538€ 176.902€ 166.968€ 164.900€ 104.884
Personeel
Gemiddelde VTE

VME-portefeuille 44 VME's

VME Adres Gemeente Gewest
Maak gratis account
Vorige Pagina 7 van 2 Volgende