← Terug naar syndici
👔

ANTWERP WORLD DIAMOND CENTRE

📍 Hoveniersstraat 22, 2018 Antwerpen VlaanderenKBO-startdatum: 22 dec 2006

Bent u deze syndicus? Claim uw profiel, corrigeer uw gegevens en presenteer uw aanbod — gratis.
Claim dit profiel

📍 Vestigingen · 1

Gratis account
Maak gratis een account aan om de volledige VME-portefeuille, contactkanalen, consolidatieketens, marktbewegingen én de interactieve portefeuillekaart van deze syndicus te zien.
Mist u informatie of klopt iets niet op deze pagina?
1
Totaal VME's
1
Gewesten
1
Gemeenten
Vlaanderen 1 Brussel 0 Wallonië 0
Professionele syndicus
Persoonlijke syndicus
Syndicuskantoor
Start gratis

📊 Financiële kerncijfers

Bron: NBB-jaarrekeningen (2007–2023). Bedragen in euro.

Bekijk op NBB →
💶
Bruto-marge · 2023
📈
€ 412.256
Nettoresultaat · 2023
▼ 88% vs 2022
🏦
€ 25.474.601
Eigen vermogen · 2023
▲ 1,6% vs 2022
👥
45.7
Gem. VTE · 2023
▲ 1,6% vs 2022
Omzet (bruto-marge)
Evolutie per boekjaar
Nettoresultaat
Na belastingen
2007
€-864k
2008
€-4,5M
2009
€-1,7M
2010
€626k
2011
€1,1M
2012
€-2,7M
2013
€-3,0M
2015
€1,7M
2016
€607k
2017
€-1,2M
2018
€-5,3M
2019
€-404k
2020
€447k
2021
€2,5M
2022
€3,4M
2023
€412k
Eigen vermogen
Op afsluitdatum
2007
€30,5M
2008
€26,0M
2009
€24,3M
2010
€24,9M
2011
€26,1M
2012
€23,4M
2013
€20,4M
2015
€25,0M
2016
€25,6M
2017
€24,3M
2018
€19,1M
2019
€18,6M
2020
€19,1M
2021
€21,6M
2022
€25,1M
2023
€25,5M
Gemiddelde VTE
Voltijds equivalenten
2007
45.9
2008
111.1
2009
89.3
2010
81.8
2011
74.8
2012
70.7
2013
72.0
2015
72.6
2016
73.9
2017
76.5
2018
76.0
2019
69.9
2020
51.1
2021
43.9
2022
45.0
2023
45.7
Resultatenrekening en balans
Geconsolideerd uit gepubliceerde XBRL-jaarrekeningen.
Toon alleen recente jarenGoedgekeurd op 03 mei 2024
Lijnitem2023202220212020201920182017201620152013201220112010200920082007
Resultaat
Bruto-bedrijfsmarge
Personeelskosten€ -4.600.243€ -4.032.273€ -3.888.059€ -3.785.451€ -6.018.998€ -6.583.014€ -6.147.318€ -5.853.442€ -5.883.957€ -5.272.303€ -5.030.236€ -5.107.196€ -6.072.934€ -6.170.443€ -7.897.229€ -2.776.429
Afschrijvingen€ -577.513€ -582.381€ -594.119€ -691.939€ -770.511€ -792.507€ -827.520€ -753.035€ -1.992.404€ -1.264.296€ -1.475.568€ -2.063.950€ -1.085.427
Bedrijfsresultaat€ 498.407€ 3.570.965€ 2.615.226€ 512.601€ -694.256€ -937.915€ -1.146.885€ -53.641€ -114.418€ 1.514.419€ 2.749.121€ 1.424.623€ 378.611€ -2.427.744€ -3.994.098€ -1.398.624
Financiële opbrengsten€ 2.348€ 883.868€ 67.845€ 133.469€ 102.394€ 310.458€ 312.542€ 796.106€ 329.848€ 784.417€ 683.908€ 900.623€ 1.547.652
Financiële kosten€ -68.367€ -247.331€ -273.798€ -221.566€ -203.657€ -270.190€ -357.659€ -510.319€ -272.971€ -277.280€ 89.471€ -1.195.534€ -369.993
Resultaat vóór belastingen€ 446.582
Belastingen
Nettoresultaat€ 412.256€ 3.443.972€ 2.523.312€ 446.582€ -403.927€ -5.294.692€ -1.244.923€ 607.265€ 1.684.238€ -2.998.662€ -2.695.067€ 1.141.390€ 626.223€ -1.655.823€ -4.527.594€ -863.620
Balans
Totaal activa€ 27.117.638€ 26.801.191€ 23.231.539€ 20.428.850€ 20.658.773€ 21.756.963€ 27.714.777€ 29.971.081€ 28.544.637€ 25.876.153€ 29.377.109€ 32.360.837€ 31.715.227€ 30.787.327€ 34.385.053€ 41.148.829
Vorderingen ≤ 1 jaar€ 1.485.906€ 3.298.341€ 2.376.659€ 2.528.011€ 6.060.259€ 4.209.532€ 2.490.161€ 3.230.057€ 2.526.309€ 4.829.362€ 4.005.092€ 8.648.858€ 7.442.356
Liquide middelen€ 12.483.034€ 11.463.028€ 7.684.240€ 4.765.079€ 5.559.823€ 2.431.668€ 7.026.983€ 6.948.296€ 5.457.131€ 4.960.641€ 4.716.115€ 2.808.435€ 1.138.737€ 210.649€ 276.869€ 1.533.002
Eigen vermogen€ 25.474.601€ 25.062.345€ 21.618.373€ 19.095.061€ 18.648.479€ 19.052.406€ 24.347.098€ 25.592.021€ 24.984.756€ 20.373.668€ 23.372.330€ 26.067.396€ 24.926.006€ 24.299.784€ 25.955.607€ 30.483.201
Schulden€ 1.333.789€ 2.010.294€ 2.704.557€ 3.367.679€ 4.332.060€ 3.559.881€ 5.502.485€ 5.654.779€ 6.053.821€ 6.539.221€ 6.235.893€ 8.152.106€ 10.642.990
Personeel
Gemiddelde VTE45.745.043.951.169.976.076.573.972.672.070.774.881.889.3111.145.9
Bijlagen

VME-portefeuille 1 VME's

VME Adres Gemeente Gewest
Vlaanderen
Maak gratis account