← Terug naar syndici
Bent u deze syndicus? Claim uw profiel, corrigeer uw gegevens en presenteer uw aanbod — gratis.
Claim dit profiel
Gratis account
Maak gratis een account aan om de volledige VME-portefeuille, contactkanalen, consolidatieketens, marktbewegingen én de interactieve portefeuillekaart van deze syndicus te zien.
Mist u informatie of klopt iets niet op deze pagina?
3
Totaal VME's
1
Gewesten
3
Gemeenten
Vlaanderen 0 Brussel 3 Wallonië 0
Professionele syndicus
Persoonlijke syndicus
Syndicuskantoor
Start gratis

📊 Financiële kerncijfers

Bron: NBB-jaarrekeningen (2009–2018). Bedragen in euro.

Bekijk op NBB →
💶
€ 66.613
Bruto-marge · 2018
▼ 26,2% vs 2017
📈
€ 9.879
Nettoresultaat · 2018
▲ 2545,1% vs 2017
🏦
€ 79.810
Eigen vermogen · 2018
▲ 14,1% vs 2017
👥
0.9
Gem. VTE · 2018
▼ 57,1% vs 2017
Omzet (bruto-marge)
Evolutie per boekjaar
2009
€49k
2010
€65k
2011
€60k
2012
€91k
2013
€49k
2014
€84k
2015
€72k
2016
€77k
2017
€90k
2018
€67k
Nettoresultaat
Na belastingen
2009
€-10k
2010
€-8k
2011
€-3k
2012
€939
2013
€14k
2014
€30k
2015
€18k
2016
€683
2017
€373
2018
€10k
Eigen vermogen
Op afsluitdatum
2009
€25k
2010
€17k
2011
€14k
2012
€15k
2013
€29k
2014
€59k
2015
€77k
2016
€78k
2017
€70k
2018
€80k
Gemiddelde VTE
Voltijds equivalenten
2009
1.4
2010
1.8
2011
1.5
2012
1.3
2013
0.5
2014
1.0
2015
1.7
2016
1.9
2017
2.1
2018
0.9
Resultatenrekening en balans
Geconsolideerd uit gepubliceerde XBRL-jaarrekeningen.
Toon alleen recente jarenGoedgekeurd op 20 mrt 2019
Lijnitem2018201720162015201420132012201120102009
Resultaat
Bruto-bedrijfsmarge€ 66.613€ 90.210€ 76.523€ 72.141€ 84.177€ 48.763€ 91.222€ 59.923€ 64.764€ 49.029
Personeelskosten€ -37.053€ -80.847€ -59.697€ -23.203€ -25.178€ -13.955€ -69.484€ -46.698€ -57.261€ -43.014
Afschrijvingen€ -8.302€ -10.788€ -8.676€ -7.237€ -5.651€ -2.766€ -9.197€ -10.488€ -10.171€ -10.359
Bedrijfsresultaat€ 17.449€ -2.075€ 3.158€ 37.962€ 51.754€ 29.728€ 10.144€ -28€ -5.899€ -6.727
Financiële opbrengsten€ 468€ 6.345€ 157€ 361€ 432€ 8€ 48€ 378€ 222€ 699
Financiële kosten€ -2.636€ -1.163€ -1.275€ -3.565€ -1.871€ -2.555€ -3.153€ -2.200€ -2.880€ -3.285
Resultaat vóór belastingen€ 15.282€ 2.976€ 2.040€ 37.332€ 49.451€ 26.489€ 6.484€ -1.850€ -7.872€ -9.533
Belastingen€ -5.403€ -2.603€ -1.357€ -19.120€ -19.414€ -12.586€ -5.544€ -1.403€ -32€ -479
Nettoresultaat€ 9.879€ 373€ 683€ 18.212€ 30.036€ 13.904€ 939€ -3.253€ -7.904€ -10.012
Balans
Totaal activa€ 138.540€ 134.515€ 118.502€ 110.607€ 116.352€ 75.702€ 62.843€ 53.253€ 73.922€ 93.150
Vorderingen ≤ 1 jaar€ 120.370€ 78.596€ 44.834€ 29.050€ 7.571€ 11.788€ 35.965€ 29.621€ 33.939€ 34.812
Liquide middelen€ 12.535€ 34.011€ 32.513€ 17.299€ 46.020€ 30.071€ 13.737€ 7.526€ 18.091€ 29.885
Eigen vermogen€ 79.810€ 69.931€ 77.558€ 76.875€ 58.663€ 28.627€ 14.723€ 13.784€ 17.037€ 24.941
Schulden€ 58.730€ 64.583€ 40.945€ 33.732€ 57.688€ 47.075€ 48.120€ 39.469€ 56.885€ 68.209
Personeel
Gemiddelde VTE0.92.11.91.71.00.51.31.51.81.4

VME-portefeuille 3 VME's

VME Adres Gemeente Gewest
Brussel
Brussel
Brussel
Maak gratis account