← Retour aux syndics
Êtes-vous ce syndic ? Revendiquez votre profil, corrigez vos coordonnées et présentez votre offre — gratuitement.
Revendiquer ce profil

📍 Implantations · 1

Compte gratuit
Créez un compte gratuit pour voir le portefeuille ACP complet, les canaux de contact, les chaînes de consolidation, les mouvements de marché et la carte interactive du portefeuille de ce syndic.
Une information manque ou incorrecte sur cette page ?
56
Total des ACP
1
Régions
2
Communes
Flandre 56 Bruxelles 0 Wallonie 0
Syndic professionnel
Syndic bénévole
Bureau syndic
Demarrer gratuitement

📊 Indicateurs financiers

Source : comptes annuels BNB (2006–2025). Montants en euros.

Voir à la BNB →
💶
Marge brute · 2025
📈
Résultat net · 2025
🏦
Capitaux propres · 2025
👥
ETP moyen · 2025
Chiffre d'affaires (marge brute)
Évolution par exercice
2006
€69k
2007
€80k
2008
€86k
2009
€76k
2010
€57k
2011
€13k
2012
€126k
2013
€86k
2014
€112k
2015
€92k
2016
€118k
2017
€135k
2018
€131k
2019
€130k
2020
€144k
Résultat net
Après impôts
2006
€7k
2007
€22k
2008
€2k
2009
€12k
2010
€5k
2011
€16k
2012
€61k
2013
€34k
2014
€14k
2015
€2k
2016
€7k
2017
€6k
2018
€10k
2019
€15k
2020
€13k
Capitaux propres
À la date de clôture
2006
€80k
2007
€101k
2008
€103k
2009
€115k
2010
€132k
2011
€48k
2012
€109k
2013
€143k
2014
€157k
2015
€160k
2016
€167k
2017
€173k
2018
€183k
2019
€198k
2020
€210k
ETP moyen
Équivalents temps plein
2006
2.0
2007
2.0
2008
2.2
2009
1.0
2010
0.9
2011
0.9
2012
1.0
2013
1.0
2014
2.0
2015
2.0
2016
2.0
2017
2.0
2018
2.0
2019
2.2
2020
2.0
Compte de résultats et bilan
Consolidé à partir des comptes XBRL publiés.
Poste20252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006
Résultat
Marge brute d'exploitation€ 143.669€ 129.832€ 131.020€ 135.209€ 117.553€ 92.031€ 112.489€ 86.132€ 125.917€ 13.171€ 56.641€ 76.242€ 86.319€ 79.781€ 69.335
Frais de personnel€ -102.030€ -85.947€ -90.566€ -86.413€ -85.988€ -85.596€ -88.433€ -31.454€ -28.532€ -32.667€ -46.358€ -59.615€ -83.001€ -53.991€ -52.563
Amortissements€ -19.937€ -19.399€ -20.046€ -22.912€ -9.578€ -5.084€ -4.481€ -3.855€ -3.059€ -419€ -925€ -1.420€ -1.404€ -4.371€ -5.415
Résultat d'exploitation€ 18.888€ 21.759€ 12.127€ 7.794€ 10.199€ 565€ 18.682€ 49.937€ 91.005€ -28.426€ 3.857€ 9.746€ -2.144€ 16.713€ 6.930
Produits financiers€ 2.537€ 3.131€ 4.667€ 2.323€ 1.352€ 3.636€ 2.433€ 1.891€ 1.204€ 1.559€ 1.672€ 2.396€ 4.137€ 3.356€ 548
Charges financières€ -1.596€ -1.754€ -1.970€ -2.280€ -660€ -289€ 22€ -100€ -56€ -104€ -76€ -212€ -41€ -208€ -364
Résultat avant impôts€ 19.830€ 23.136€ 14.824€ 7.837€ 10.891€ 3.912€ 21.136€ 51.728€ 92.823€ 21.942€ 5.453€ 13.014€ 1.953€ 28.174€ 8.880
Impôts€ -7.130€ -8.439€ -4.845€ -1.648€ -3.817€ -1.417€ -6.844€ -17.410€ -32.004€ -6.173€ -381€ -1.426€ -6.547€ -1.685
Résultat net€ 12.700€ 14.698€ 9.979€ 6.189€ 7.075€ 2.496€ 14.291€ 34.318€ 60.818€ 15.769€ 5.072€ 11.588€ 1.953€ 21.627€ 7.195
Bilan
Total de l'actif€ 323.655€ 342.046€ 310.884€ 311.517€ 255.198€ 174.875€ 177.517€ 151.192€ 137.146€ 59.971€ 188.354€ 171.268€ 169.394€ 191.291€ 165.480
Créances ≤ 1 an€ 19.793€ 18.771€ 20.286€ 12.633€ 12.503€ 114.797€ 123.759€ 8.903€ 6.101€ 20.264€ 26.492€ 15.962€ 38.126€ 108.161€ 101.760
Disponible€ 91.652€ 9.944€ 41.576€ 64.226€ 126.647€ 18.864€ 1.970€ 2.450€ 16.996€ 19.000€ 12.859€ 31.726€ 1.467€ 57.990€ 38.531
Capitaux propres€ 210.421€ 197.722€ 183.024€ 173.045€ 166.857€ 159.782€ 157.286€ 142.995€ 108.677€ 47.859€ 132.090€ 114.718€ 103.130€ 101.177€ 79.550
Dettes€ 113.233€ 144.325€ 127.860€ 138.471€ 88.342€ 15.093€ 20.231€ 8.197€ 28.469€ 12.113€ 56.264€ 56.550€ 66.264€ 90.114€ 85.930
Personnel
ETP moyen2.02.22.02.02.02.02.01.01.00.90.91.02.22.02.0

Portefeuille ACP 56 ACP

VME Adresse Commune Région
Flandre
Flandre
Flandre
Flandre
Flandre
Flandre
Creer un compte gratuit
Précédent Page 3 sur 3 Suivant