← Retour aux syndics
Êtes-vous ce syndic ? Revendiquez votre profil, corrigez vos coordonnées et présentez votre offre — gratuitement.
Revendiquer ce profil
Coordonnées

📍 Implantations · 1

Compte gratuit
Créez un compte gratuit pour voir le portefeuille ACP complet, les canaux de contact, les chaînes de consolidation, les mouvements de marché et la carte interactive du portefeuille de ce syndic.
Une information manque ou incorrecte sur cette page ?
44
Total des ACP
1
Régions
6
Communes
Flandre 44 Bruxelles 0 Wallonie 0
Syndic professionnel
Syndic bénévole
Bureau syndic
Demarrer gratuitement

📊 Indicateurs financiers

Source : comptes annuels BNB (2013–2025). Montants en euros.

Voir à la BNB →
💶
€ 118.433
Marge brute · 2025
▼ 33,8% vs 2024
📈
€ 74.673
Résultat net · 2025
▼ 35,2% vs 2024
🏦
€ 234.058
Capitaux propres · 2025
▲ 78,8% vs 2024
👥
ETP moyen · 2025
Chiffre d'affaires (marge brute)
Évolution par exercice
2013
€12k
2014
€-12k
2015
€13k
2016
€23k
2017
€-3k
2018
€27k
2019
€2k
2020
€30k
2021
€12k
2022
€20k
2023
€179k
2025
€118k
Résultat net
Après impôts
2013
€628
2014
€-22k
2015
€-1k
2016
€6k
2017
€-25k
2018
€28k
2019
€-14k
2020
€24k
2021
€-1k
2022
€14k
2023
€115k
2025
€75k
Capitaux propres
À la date de clôture
2013
€7k
2014
€-15k
2015
€-17k
2016
€-10k
2017
€-35k
2018
€-7k
2019
€-21k
2020
€3k
2021
€2k
2022
€16k
2023
€131k
2025
€234k
ETP moyen
Équivalents temps plein
Compte de résultats et bilan
Consolidé à partir des comptes XBRL publiés.
Poste202520232022202120202019201820172016201520142013
Résultat
Marge brute d'exploitation€ 118.433€ 178.780€ 20.400€ 11.601€ 30.136€ 2.074€ 27.007€ -2.585€ 22.711€ 12.502€ -12.152€ 12.408
Frais de personnel€ 0€ -738€ 0€ 626€ -21€ 0€ 0€ 0
Amortissements€ -12.244€ -13.994€ -12.993€ -18.523€ -12.316€ -10.550€ -8.939€ -6.892
Résultat d'exploitation€ 108.229€ 172.312€ 15.594€ -270€ 17.668€ -12.908€ 11.365€ -22.485€ 9.522€ 481€ -21.587€ 4.967
Produits financiers€ 647€ 310€ 124€ 319€ 643€ 932€ 388€ 8
Charges financières€ -1.556€ -1.104€ -2.651€ -2.561€ -3.825€ -2.885€ -1.540€ -1.745
Résultat avant impôts€ 24.201€ -13.702€ 27.784€ -24.726€ 6.339€ -1.472€ -21.921€ 780
Impôts€ 0€ 0€ -8€ 0€ 0€ 0€ 0€ -152
Résultat net€ 74.673€ 115.246€ 13.756€ -1.445€ 24.201€ -13.702€ 27.776€ -24.726€ 6.339€ -1.472€ -21.921€ 628
Bilan
Total de l'actif€ 304.131€ 188.617€ 39.579€ 39.321€ 74.051€ 101.730€ 123.259€ 159.586€ 166.677€ 150.403€ 149.806€ 111.712
Créances ≤ 1 an€ 3.399€ 5.498€ 427€ 2.689€ 373€ 453€ 2.833€ 7.836
Disponible€ 121.182€ 141.525€ 5.056€ 11.158€ 38.109€ 20.023€ 42.397€ 10.411€ 3.604€ 14.210€ 3.648€ 12.129
Capitaux propres€ 234.058€ 130.881€ 15.635€ 1.879€ 3.324€ -20.877€ -7.175€ -34.952€ -10.225€ -16.565€ -15.093€ 6.828
Dettes€ 70.727€ 122.607€ 130.434€ 194.538€ 176.902€ 166.968€ 164.900€ 104.884
Personnel
ETP moyen

Portefeuille ACP 44 ACP

VME Adresse Commune Région
Flandre
Flandre
Flandre
Flandre
Flandre
Flandre
Flandre
Flandre
Flandre
Flandre
Flandre
Flandre
Flandre
Flandre
Flandre
Flandre
Flandre
Flandre
Flandre
Flandre
Flandre
Flandre
Flandre
Flandre
Flandre
Creer un compte gratuit
Précédent Page 1 sur 2 Suivant