← Terug naar syndici
Bent u deze syndicus? Claim uw profiel, corrigeer uw gegevens en presenteer uw aanbod — gratis.
Claim dit profiel
Contactgegevens
βœ‰οΈ
🌐
Maak gratis account

πŸ“ Vestigingen Β· 8

Gratis account
Maak gratis een account aan om de volledige VME-portefeuille, contactkanalen, consolidatieketens, marktbewegingen én de interactieve portefeuillekaart van deze syndicus te zien.
Mist u informatie of klopt iets niet op deze pagina?
1
Totaal VME's
1
Gewesten
1
Gemeenten
Vlaanderen 1 Brussel 0 Wallonië 0
Professionele syndicus
Persoonlijke syndicus
Syndicuskantoor
Start gratis

πŸ“Š Financiële kerncijfers

Bron: NBB-jaarrekeningen (2007–2024). Bedragen in euro.

Bekijk op NBB β†’
💶
Bruto-marge Β· 2024
📈
€ 1.208.976
Nettoresultaat Β· 2024
▲ 464% vs 2023
🏦
€ 26.930.872
Eigen vermogen Β· 2024
▲ 4,2% vs 2023
👥
303.4
Gem. VTE Β· 2024
▲ 0,2% vs 2023
Omzet (bruto-marge)
Evolutie per boekjaar
β€”
Nettoresultaat
Na belastingen
2007
€517k
2008
€1,4M
2009
€1,5M
2010
€1,3M
2012
€1,1M
2013
€1,3M
2014
€1,6M
2015
€1,2M
2016
€1,6M
2017
€1,0M
2018
€1,5M
2019
€226k
2020
€285k
2021
€1,0M
2022
€800k
2023
€-332k
2024
€1,2M
Eigen vermogen
Op afsluitdatum
2007
€8,7M
2008
€9,9M
2009
€11,2M
2010
€12,3M
2012
€14,4M
2013
€15,5M
2014
€16,9M
2015
€17,9M
2016
€19,3M
2017
€20,1M
2018
€23,9M
2019
€23,9M
2020
€23,6M
2021
€25,8M
2022
€26,4M
2023
€25,8M
2024
€26,9M
Gemiddelde VTE
Voltijds equivalenten
2007
151.4
2008
162.6
2009
184.7
2010
200.4
2012
226.4
2013
230.3
2014
239.6
2015
250.7
2016
250.3
2017
255.5
2018
265.6
2019
277.1
2020
273.6
2021
276.7
2022
289.0
2023
302.9
2024
303.4
Resultatenrekening en balans
Geconsolideerd uit gepubliceerde XBRL-jaarrekeningen.
Toon alleen recente jarenGoedgekeurd op 20 jun 2025
Lijnitem20242023202220212020201920182017201620152014201320122010200920082007
Resultaat
Bruto-bedrijfsmarge
Personeelskosten€ -19.931.378€ -19.165.677€ -16.988.246€ -15.548.892€ -14.640.275€ -14.255.767€ -12.805.564€ -12.602.445€ -12.119.742€ -11.905.015€ -11.470.772€ -11.187.486€ -10.557.020€ -9.053.895€ -8.024.429€ -6.903.686€ -6.384.956
Afschrijvingen€ -3.035.127€ -3.021.069€ -2.008.197€ -1.938.711€ -1.884.154€ -1.829.472€ -1.620.724€ -1.576.239€ -1.499.333€ -1.330.267€ -1.248.402€ -911.848€ -911.048
Bedrijfsresultaat€ 1.498.828€ -15.970€ 1.073.804€ 1.315.352€ 603.466€ 119.659€ 1.698.526€ 1.149.580€ 1.585.565€ 1.398.480€ 1.857.335€ 1.554.303€ 1.334.796€ 1.672.583€ 1.932.038€ 1.591.447€ 790.119
Financiële opbrengsten€ 167€ 236.750€ 197€ 16.395€ 84.557€ 33.688€ 33.110€ 53.479€ 52.095€ 29.522€ 29.251€ 83.489€ 90.243
Financiële kosten€ -318.396€ -357.444€ -358.478€ -326.566€ -393.355€ -428.858€ -452.708€ -487.581€ -531.112€ -568.349€ -642.286€ -593.074€ -456.580
Resultaat vóór belastingen€ 285.237
Belastingen
Nettoresultaat€ 1.208.976€ -332.117€ 799.595€ 1.034.069€ 285.237€ 225.839€ 1.476.191€ 1.035.922€ 1.573.146€ 1.204.153€ 1.641.193€ 1.252.115€ 1.107.288€ 1.330.629€ 1.469.039€ 1.441.739€ 516.545
Balans
Totaal activa€ 53.172.291€ 53.220.148€ 54.743.546€ 41.114.414€ 39.762.464€ 41.570.554€ 45.562.486€ 35.362.096€ 35.185.076€ 34.410.170€ 34.316.570€ 33.053.224€ 32.858.028€ 31.076.497€ 30.505.629€ 30.066.563€ 23.011.699
Vorderingen ≤ 1 jaar€ 1.283.341€ 1.899.031€ 1.253.131€ 1.100.518€ 1.175.734€ 1.062.396€ 962.851€ 1.031.106€ 1.002.406€ 945.390€ 972.021€ 1.049.364€ 824.840
Liquide middelen€ 3.293.022€ 3.012.389€ 5.793.921€ 2.699.162€ 2.070.349€ 1.031.143€ 1.519.195€ 2.280.283€ 2.486.011€ 2.005.751€ 1.664.978€ 1.623.223€ 1.560.457€ 1.269.973€ 1.320.750€ 1.221.395€ 582.955
Eigen vermogen€ 26.930.872€ 25.834.411€ 26.361.090€ 25.756.056€ 23.616.549€ 23.925.873€ 23.894.596€ 20.128.966€ 19.287.605€ 17.909.021€ 16.899.429€ 15.452.797€ 14.395.243€ 12.311.915€ 11.175.847€ 9.901.370€ 8.654.193
Schulden€ 15.488.825€ 16.938.918€ 18.647.088€ 12.216.832€ 13.408.713€ 14.018.674€ 14.962.339€ 15.183.471€ 16.063.769€ 16.356.984€ 16.932.670€ 17.837.040€ 11.978.267
Personeel
Gemiddelde VTE303.4302.9289.0276.7273.6277.1265.6255.5250.3250.7239.6230.3226.4200.4184.7162.6151.4
Bijlagen

VME-portefeuille 1 VME's

VME Adres Gemeente Gewest
Vlaanderen
Maak gratis account