← Terug naar syndici
Bent u deze syndicus? Claim uw profiel, corrigeer uw gegevens en presenteer uw aanbod — gratis.
Claim dit profiel

📍 Vestigingen · 2

9120 BeverenZetelVlaanderen
Mosselbank(VRA) 62, 9120 Beveren
Gratis account
Maak gratis een account aan om de volledige VME-portefeuille, contactkanalen, consolidatieketens, marktbewegingen én de interactieve portefeuillekaart van deze syndicus te zien.
Mist u informatie of klopt iets niet op deze pagina?
1
Totaal VME's
1
Gewesten
1
Gemeenten
Vlaanderen 1 Brussel 0 Wallonië 0
Professionele syndicus
Persoonlijke syndicus
Syndicuskantoor
Start gratis

📊 Financiële kerncijfers

Bron: NBB-jaarrekeningen (2008–2025). Bedragen in euro.

Bekijk op NBB →
💶
Bruto-marge · 2025
📈
€ -697.903
Nettoresultaat · 2025
▼ 1398,6% vs 2024
🏦
€ 6.510.949
Eigen vermogen · 2025
▼ 9,7% vs 2024
👥
Gem. VTE · 2025
Omzet (bruto-marge)
Evolutie per boekjaar
2008
€483k
2009
€426k
2010
€746k
2011
€1,4M
2012
€998k
2013
€840k
2014
€462k
2015
€779k
2016
€556k
2017
€732k
2018
€494k
2019
€922k
2020
€1,3M
2021
€1,6M
Nettoresultaat
Na belastingen
2008
€226k
2009
€118k
2010
€210k
2011
€649k
2012
€423k
2013
€328k
2014
€80k
2015
€275k
2016
€74k
2017
€81k
2018
€36k
2019
€370k
2020
€500k
2021
€695k
2022
€2,0M
2023
€460k
2024
€54k
2025
€-698k
Eigen vermogen
Op afsluitdatum
2008
€24k
2009
€22k
2010
€22k
2011
€21k
2012
€444k
2013
€2,5M
2014
€2,6M
2015
€2,9M
2016
€3,0M
2017
€3,1M
2018
€3,1M
2019
€3,5M
2020
€4,0M
2021
€4,7M
2022
€6,7M
2023
€7,2M
2024
€7,2M
2025
€6,5M
Gemiddelde VTE
Voltijds equivalenten
Resultatenrekening en balans
Geconsolideerd uit gepubliceerde XBRL-jaarrekeningen.
Toon alleen recente jarenGoedgekeurd op 26 sep 2025
Lijnitem202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008
Resultaat
Bruto-bedrijfsmarge€ 1.556.964€ 1.347.085€ 921.807€ 493.551€ 732.265€ 555.980€ 778.956€ 462.263€ 840.291€ 997.625€ 1.375.252€ 745.827€ 425.559€ 483.265
Personeelskosten
Afschrijvingen€ -1.086€ -2.292€ -1.856€ -2.338€ -4.885€ -4.370€ -4.170€ -3.221€ -4.906€ -3.025€ -1.385€ -724€ -822€ -2.043
Bedrijfsresultaat€ -413.398€ 593.722€ 1.113.950€ 3.301.200€ 1.554.751€ 1.341.938€ 918.813€ 487.356€ 722.653€ 545.236€ 772.665€ 457.567€ 827.801€ 992.675€ 1.372.772€ 743.796€ 424.154€ 480.270
Financiële opbrengsten€ 6.158€ 5.982€ 4.649€ 4.064€ 3.372€ 2.223€ 13.772€ 10.581€ 2.939€ 5.697€ 9.941€ 3.977€ 1.575€ 2.112
Financiële kosten€ -634.471€ -634.614€ -394.209€ -439.456€ -620.308€ -457.770€ -401.753€ -384.555€ -348.581€ -350.959€ -400.366€ -428.820€ -251.628€ -141.099
Resultaat vóór belastingen€ 926.438€ 713.306€ 529.253€ 51.963€ 105.717€ 89.929€ 384.684€ 85.810€ 485.511€ 647.413€ 982.347€ 318.953€ 181.221€ 341.283
Belastingen€ -231.102€ -213.442€ -159.604€ -16.028€ -25.173€ -15.430€ -109.450€ -5.987€ -157.631€ -224.165€ -333.698€ -108.700€ -63.504€ -115.561
Nettoresultaat€ -697.903€ 53.742€ 459.788€ 2.035.613€ 695.336€ 499.864€ 369.649€ 35.936€ 80.544€ 74.499€ 275.234€ 79.823€ 327.880€ 423.248€ 648.649€ 210.253€ 117.717€ 225.722
Balans
Totaal activa€ 13.990.609€ 20.067.634€ 22.041.724€ 21.292.776€ 22.126.578€ 22.062.010€ 20.689.855€ 19.427.145€ 19.815.238€ 17.321.053€ 10.527.571€ 11.814.832€ 10.615.364€ 8.543.905€ 5.831.548€ 6.456.088€ 6.087.578€ 3.451.841
Vorderingen ≤ 1 jaar€ 698.881€ 768.430€ 732.927€ 2.349.884€ 1.225.198€ 517.583€ 1.126.428€ 436.029€ 631.577€ 22.184€ 92.051€ 236.308€ 188.687€ 100.287
Liquide middelen€ 263.420€ 325.262€ 5.142€ 6.374€ 7.210€ 43.623€ 1.672€ 3.212€ 342.917€ 107.883€ 35.451€ 164.772€ 14.071€ 190.517€ 182.063€ 98.684€ 715€ 199.191
Eigen vermogen€ 6.510.949€ 7.208.852€ 7.155.110€ 6.695.322€ 4.659.709€ 3.964.373€ 3.464.509€ 3.094.860€ 3.058.925€ 2.978.381€ 2.903.881€ 2.628.647€ 2.548.824€ 444.189€ 20.941€ 22.292€ 22.039€ 24.322
Schulden€ 17.466.869€ 18.097.637€ 17.225.346€ 16.332.285€ 16.756.313€ 14.342.672€ 7.623.690€ 9.186.185€ 8.066.540€ 8.099.716€ 5.810.607€ 6.433.796€ 6.065.539€ 3.427.519
Personeel
Gemiddelde VTE
Bijlagen

VME-portefeuille 1 VME's

VME Adres Gemeente Gewest
Vlaanderen
Maak gratis account