← Terug naar syndici
Bent u deze syndicus? Claim uw profiel, corrigeer uw gegevens en presenteer uw aanbod, gratis.
Claim dit profiel

πŸ“ Vestigingen Β· 1

Gratis account
Maak gratis een account aan om de volledige VME-portefeuille, contactkanalen, consolidatieketens, marktbewegingen én de interactieve portefeuillekaart van deze syndicus te zien.
Mist u informatie of klopt iets niet op deze pagina?
1
Totaal VME's
1
Gewesten
1
Gemeenten
Vlaanderen 1 Brussel 0 Wallonië 0
Professionele syndicus
Persoonlijke syndicus
Syndicuskantoor
Start gratis

πŸ“Š Financiële kerncijfers

Bron: NBB-jaarrekeningen (2017-2025). Bedragen in euro.

Bekijk op NBB β†’
💶
-
Bruto-marge Β· 2025
📈
€ 11.453.377
Nettoresultaat Β· 2025
▼ 70% vs 2024
🏦
€ 1.418.180.884
Eigen vermogen Β· 2025
▲ 0,9% vs 2024
👥
1840.7
Gem. VTE Β· 2025
▲ 10,4% vs 2024
Omzet (bruto-marge)
Evolutie per boekjaar
-
Nettoresultaat
Na belastingen
2017
€61,6M
2018
€50,7M
2019
€69k
2020
€25,3M
2021
€28,2M
2022
€16,5M
2023
€-12,0M
2024
€38,2M
2025
€11,5M
Eigen vermogen
Op afsluitdatum
2017
€1259,5M
2018
€1310,2M
2019
€1310,3M
2020
€1335,6M
2021
€1363,7M
2022
€1379,5M
2023
€1367,5M
2024
€1405,7M
2025
€1418,2M
Gemiddelde VTE
Voltijds equivalenten
2017
1247.5
2018
1298.2
2019
1369.1
2020
1350.7
2021
1344.5
2022
1407.4
2023
1540.4
2024
1667.4
2025
1840.7
Resultatenrekening en balans
Geconsolideerd uit gepubliceerde XBRL-jaarrekeningen.
Toon alleen recente jarenGoedgekeurd op 25 jun 2026
Lijnitem202520242023202220212020201920182017
Resultaat
Bruto-bedrijfsmarge---------
Personeelskosten€ -275.173.020€ -245.464.304€ -222.690.583€ -178.302.910€ -172.557.414€ -157.141.903€ -162.364.238€ -125.923.505€ -113.144.477
Afschrijvingen-----€ -38.515.213€ -43.279.215€ -29.692.698€ -23.679.322
Bedrijfsresultaat€ 20.911.112€ 33.621.409€ -470.407€ 49.663.829€ 80.137.647€ -3.001.261€ 68.243.890€ -1.211.311€ 66.288.223
Financiële opbrengsten-----€ 104.664.879€ 66.529.191€ 124.581.591€ 93.674.400
Financiële kosten-----€ -57.924.288€ -35.688.170€ -62.574.346€ -82.862.980
Resultaat vóór belastingen-----€ 39.824.427€ 13.384.412€ 60.770.797€ 69.494.159
Belastingen-----€ -14.511.348€ -13.314.929€ -10.031.478€ -7.891.043
Nettoresultaat€ 11.453.377€ 38.224.259€ -12.028.893€ 16.542.320€ 28.153.665€ 25.313.079€ 69.483€ 50.739.320€ 61.603.116
Balans
Totaal activa€ 2.656.904.266€ 2.345.681.484€ 2.256.389.585€ 2.025.841.049€ 2.089.562.429€ 1.965.361.205€ 2.136.123.444€ 1.992.825.423€ 1.789.962.395
Vorderingen ≤ 1 jaar-----€ 1.061.771.240€ 1.200.483.517€ 1.375.421.870€ 1.239.780.394
Liquide middelen€ 163.461.549€ 157.804.717€ 172.196.779€ 68.045.460€ 79.825.486€ 69.828.907€ 77.484.750€ 57.944.308€ 75.745.620
Eigen vermogen€ 1.418.180.884€ 1.405.744.252€ 1.367.519.994€ 1.379.548.886€ 1.363.727.920€ 1.335.574.255€ 1.310.261.175€ 1.310.191.692€ 1.259.452.372
Schulden-----€ 588.879.644€ 802.120.498€ 599.558.162€ 335.867.190
Personeel
Gemiddelde VTE1840.71667.41540.41407.41344.51350.71369.11298.21247.5
Bijlagen

VME-portefeuille 1 VME's

VME Adres Gemeente Gewest
Vlaanderen
Maak gratis account