← Terug naar syndici
Bent u deze syndicus? Claim uw profiel, corrigeer uw gegevens en presenteer uw aanbod — gratis.
Claim dit profiel
Gratis account
Maak gratis een account aan om de volledige VME-portefeuille, contactkanalen, consolidatieketens, marktbewegingen én de interactieve portefeuillekaart van deze syndicus te zien.
Mist u informatie of klopt iets niet op deze pagina?
1
Totaal VME's
1
Gewesten
1
Gemeenten
Vlaanderen 0 Brussel 0 Wallonië 1
Professionele syndicus
Persoonlijke syndicus
Syndicuskantoor
Start gratis

📊 Financiële kerncijfers

Bron: NBB-jaarrekeningen (2006–2016). Bedragen in euro.

Bekijk op NBB →
💶
€ 42.371
Bruto-marge · 2016
▲ 10,9% vs 2015
📈
€ 8.314
Nettoresultaat · 2016
▲ 46,2% vs 2015
🏦
€ 16.590
Eigen vermogen · 2016
▲ 100,5% vs 2015
👥
Gem. VTE · 2016
Omzet (bruto-marge)
Evolutie per boekjaar
2006
€-35k
2007
€8k
2008
€7k
2009
€8k
2010
€7k
2011
€35k
2012
€56k
2013
€33k
2014
€46k
2015
€38k
2016
€42k
Nettoresultaat
Na belastingen
2006
€-46k
2007
€-2k
2008
€-4k
2009
€-959
2010
€-179
2011
€14k
2012
€24k
2013
€-4k
2014
€6k
2015
€6k
2016
€8k
Eigen vermogen
Op afsluitdatum
2006
€-39k
2007
€-41k
2008
€-39k
2009
€-34k
2010
€-34k
2011
€-20k
2012
€4k
2013
€16
2014
€3k
2015
€8k
2016
€17k
Gemiddelde VTE
Voltijds equivalenten
2011
0.3
2012
1.0
2013
1.0
2014
0.0
Resultatenrekening en balans
Geconsolideerd uit gepubliceerde XBRL-jaarrekeningen.
Toon alleen recente jarenGoedgekeurd op 27 jan 2018
Lijnitem20162015201420132012201120102009200820072006
Resultaat
Bruto-bedrijfsmarge€ 42.371€ 38.201€ 45.864€ 32.567€ 56.003€ 34.638€ 7.413€ 7.890€ 6.626€ 8.312€ -34.869
Personeelskosten€ -2.354€ 0€ -55€ -5.533€ -5.851€ -4.869€ -1.755€ -5.152
Afschrijvingen€ -17.762€ -20.641€ -21.139€ -22.692€ -19.167€ -10.577€ -4.557€ -5.571€ -5.340€ -5.340€ -4.326
Bedrijfsresultaat€ 19.139€ 14.689€ 18.986€ 1.523€ 29.818€ 17.355€ 2.329€ 1.836€ -924€ 869€ -44.717
Financiële opbrengsten€ 1€ 35€ 3
Financiële kosten€ -2.799€ -2.732€ -5.015€ -3.946€ -3.506€ -3.356€ -2.508€ -2.795€ -2.917€ -2.710€ -815
Resultaat vóór belastingen€ 16.340€ 11.958€ 14.006€ -2.423€ 26.312€ 13.999€ -179€ -959€ -3.842€ -1.841€ -45.529
Belastingen€ -8.026€ -6.270€ -7.734€ -1.607€ -2.515
Nettoresultaat€ 8.314€ 5.688€ 6.272€ -4.030€ 23.797€ 13.999€ -179€ -959€ -3.842€ -1.841€ -45.529
Balans
Totaal activa€ 66.992€ 65.464€ 76.910€ 93.737€ 82.622€ 45.668€ 1.593€ 5.671€ 9.694€ 15.401€ 25.037
Vorderingen ≤ 1 jaar€ 27.573€ 32.740€ 25.866€ 3.220€ 6.388€ 7.272€ 1.362€ 884€ 28€ 395€ 7.733
Liquide middelen€ 1.531€ 565€ 28€ 1.295€ 256
Eigen vermogen€ 16.590€ 8.276€ 2.589€ 16€ 4.046€ -19.751€ -33.749€ -33.570€ -38.811€ -41.170€ -39.329
Schulden€ 50.402€ 57.188€ 74.322€ 93.721€ 78.576€ 65.419€ 35.342€ 39.241€ 48.505€ 56.571€ 64.366
Personeel
Gemiddelde VTE0.01.01.00.3
Bijlagen

VME-portefeuille 1 VME's

VME Adres Gemeente Gewest
Wallonië
Maak gratis account