⚠️

Cette entité a été reprise

Les activités et le portefeuille ACP de 0433.372.046 ont été transférés à Parte Group.

Voir l'acquéreur
← Retour aux syndics
Êtes-vous ce syndic ? Revendiquez votre profil, corrigez vos coordonnées et présentez votre offre — gratuitement.
Revendiquer ce profil
Compte gratuit
Créez un compte gratuit pour voir le portefeuille ACP complet, les canaux de contact, les chaînes de consolidation, les mouvements de marché et la carte interactive du portefeuille de ce syndic.
Une information manque ou incorrecte sur cette page ?
4
Total des ACP
1
Régions
4
Communes
Flandre 0 Bruxelles 4 Wallonie 0
Syndic professionnel
Syndic bénévole
Bureau syndic
Demarrer gratuitement

📊 Indicateurs financiers

Source : comptes annuels BNB (2007–2021). Montants en euros.

Voir à la BNB →
💶
€ -3.841
Marge brute · 2021
▼ 108,3% vs 2020
📈
€ -5.039
Résultat net · 2021
▼ 195,9% vs 2020
🏦
€ -59.953
Capitaux propres · 2021
▼ 9,2% vs 2020
👥
ETP moyen · 2021
Chiffre d'affaires (marge brute)
Évolution par exercice
2007
€64k
2008
€45k
2009
€-6k
2010
€60k
2011
€243k
2012
€273k
2013
€261k
2014
€322k
2015
€375k
2016
€417k
2017
€362k
2018
€316k
2019
€193k
2020
€46k
2021
€-4k
Résultat net
Après impôts
2007
€655
2008
€12k
2009
€-26k
2010
€-16k
2011
€25k
2012
€17k
2013
€-5k
2014
€-75k
2015
€19k
2016
€16k
2017
€2k
2018
€6k
2019
€-48k
2020
€5k
2021
€-5k
Capitaux propres
À la date de clôture
2007
€26k
2008
€26k
2009
€-164
2010
€-16k
2011
€8k
2012
€25k
2013
€20k
2014
€-55k
2015
€-36k
2016
€-20k
2017
€-18k
2018
€-13k
2019
€-60k
2020
€-55k
2021
€-60k
ETP moyen
Équivalents temps plein
2007
1.2
2008
0.5
2010
1.3
2011
5.2
2012
5.9
2013
5.8
2014
6.3
2015
6.4
2016
6.4
2017
6.0
2018
6.2
2019
3.8
2020
1.6
Compte de résultats et bilan
Consolidé à partir des comptes XBRL publiés.
Poste202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007
Résultat
Marge brute d'exploitation€ -3.841€ 46.288€ 193.427€ 315.543€ 361.848€ 417.061€ 374.526€ 321.581€ 261.164€ 273.471€ 243.215€ 60.393€ -5.848€ 44.551€ 64.165
Frais de personnel€ 154€ -27.265€ -227.045€ -284.710€ -302.996€ -324.686€ -332.846€ -359.141€ -252.422€ -234.657€ -198.385€ -66.651€ -1.104€ -8.206€ -41.599
Amortissements€ 0€ -967€ -968€ -1.048€ -1.664€ -1.710€ -3.155€ -2.349€ -2.348€ -2.645€ -4.458€ -4.457€ -3.022€ -3.783€ -6.528
Résultat d'exploitation€ -3.688€ 9.609€ -46.545€ 19.619€ 29.619€ 79.341€ 23.978€ -47.509€ -3.034€ 26.751€ 34.366€ -14.410€ -17.685€ 18.076€ 7.313
Produits financiers€ 26€ 0€ 75€ 39€ 5.057€ 2.606€ 3.150€ 989€ 1.667€ 2.323€ 415€ 352€ 838€ 686€ 11
Charges financières€ -1.377€ -817€ -1.132€ -4.226€ -24.561€ -65.555€ -7.589€ -22.302€ -1.244€ -11.899€ -10.256€ -2.189€ -5.060€ -2.565€ -3.804
Résultat avant impôts€ -5.039€ 8.792€ -47.602€ 15.432€ 9.972€ 16.392€ 19.539€ -68.385€ -2.611€ 17.175€ 24.525€ -16.247€ -21.907€ 13.315€ 3.520
Impôts€ 0€ -3.535€ -9.622€ -8.293€ -74€ -644€ -6.471€ -2.529€ -4.447€ -1.230€ -2.865
Résultat net€ -5.039€ 5.257€ -47.602€ 5.810€ 1.679€ 16.318€ 18.895€ -74.856€ -5.140€ 17.175€ 24.525€ -16.247€ -26.354€ 12.085€ 655
Bilan
Total de l'actif€ 57.101€ 57.020€ 23.696€ 193.296€ 195.127€ 220.697€ 143.716€ 99.731€ 124.167€ 139.188€ 153.846€ 86.082€ 46.477€ 74.435€ 97.057
Créances ≤ 1 an€ 57.037€ 57.020€ 17.222€ 175.031€ 191.320€ 204.871€ 115.120€ 91.704€ 110.521€ 127.289€ 144.204€ 75.660€ 39.509€ 64.712€ 83.566
Disponible€ 16.177€ 3.573€ 8.289€ 12.165€ 5.922€ 8.889€ 8.568€ 7.457€ 1.572€ 1.667€ 1.322€ 1.644
Capitaux propres€ -59.953€ -54.914€ -60.171€ -12.569€ -18.378€ -20.057€ -36.375€ -55.270€ 19.586€ 24.726€ 8.114€ -16.411€ -164€ 26.190€ 26.105
Dettes€ 117.054€ 111.934€ 83.867€ 205.865€ 213.505€ 240.754€ 180.091€ 155.001€ 104.581€ 114.462€ 145.732€ 102.493€ 46.641€ 48.245€ 70.952
Personnel
ETP moyen1.63.86.26.06.46.46.35.85.95.21.30.51.2

Portefeuille ACP 4 ACPGéré par Parte Group

VME Adresse Commune Région
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Creer un compte gratuit