← Terug naar syndici
Bent u deze syndicus? Claim uw profiel, corrigeer uw gegevens en presenteer uw aanbod — gratis.
Claim dit profiel
Gratis account
Maak gratis een account aan om de volledige VME-portefeuille, contactkanalen, consolidatieketens, marktbewegingen én de interactieve portefeuillekaart van deze syndicus te zien.
Mist u informatie of klopt iets niet op deze pagina?
14
Totaal VME's
1
Gewesten
8
Gemeenten
Vlaanderen 0 Brussel 14 Wallonië 0
Professionele syndicus
Persoonlijke syndicus
Syndicuskantoor
Start gratis

📊 Financiële kerncijfers

Bron: NBB-jaarrekeningen (2007–2017). Bedragen in euro.

Bekijk op NBB →
💶
€ 6.549
Bruto-marge · 2017
▲ 42% vs 2016
📈
€ 3.145
Nettoresultaat · 2017
▲ 261,2% vs 2016
🏦
€ 18.876
Eigen vermogen · 2017
▲ 20% vs 2016
👥
Gem. VTE · 2017
Omzet (bruto-marge)
Evolutie per boekjaar
2007
€20k
2008
€29k
2009
€10k
2010
€23k
2011
€11k
2012
€23k
2013
€7k
2014
€11k
2015
€4k
2016
€5k
2017
€7k
Nettoresultaat
Na belastingen
2007
€6k
2008
€224
2009
€3k
2010
€11k
2011
€8k
2012
€11k
2013
€3k
2014
€3k
2015
€370
2016
€871
2017
€3k
Eigen vermogen
Op afsluitdatum
2007
€9k
2008
€9k
2009
€9k
2010
€10k
2011
€10k
2012
€9k
2013
€12k
2014
€14k
2015
€15k
2016
€16k
2017
€19k
Gemiddelde VTE
Voltijds equivalenten
2007
0.3
2008
0.6
2012
0.1
Resultatenrekening en balans
Geconsolideerd uit gepubliceerde XBRL-jaarrekeningen.
Toon alleen recente jarenGoedgekeurd op 04 dec 2017
Lijnitem20172016201520142013201220112010200920082007
Resultaat
Bruto-bedrijfsmarge€ 6.549€ 4.613€ 4.286€ 10.576€ 6.861€ 22.758€ 11.421€ 23.122€ 9.540€ 28.880€ 19.990
Personeelskosten€ -294€ -73€ -204€ -277€ -2.475€ -468€ -754€ -763€ -24.284€ -7.475
Afschrijvingen€ -1.530€ -1.530€ -3.281€ -369€ -888€ -1.032€ -872€ -810€ -1.103€ -1.946
Bedrijfsresultaat€ 5.626€ 2.395€ 2.034€ 6.120€ 5.611€ 18.895€ 9.595€ 20.988€ 7.701€ 3.227€ 9.094
Financiële opbrengsten€ 0€ 1€ 1€ 21€ 10€ 3€ 2€ 0€ 111€ 90
Financiële kosten€ -539€ -283€ -353€ -221€ -326€ -360€ -247€ -269€ -394€ -506€ -1.708
Resultaat vóór belastingen€ 5.087€ 2.112€ 1.682€ 4.650€ 4.663€ 18.546€ 9.351€ 18.622€ 5.176€ 2.712€ 7.476
Belastingen€ -1.942€ -1.241€ -1.312€ -2.112€ -2.081€ -7.682€ -1.628€ -7.672€ -2.547€ -2.488€ -1.826
Nettoresultaat€ 3.145€ 871€ 370€ 2.538€ 2.582€ 10.864€ 7.723€ 10.950€ 2.629€ 224€ 5.650
Balans
Totaal activa€ 29.850€ 24.830€ 18.162€ 24.324€ 17.618€ 27.268€ 20.639€ 19.404€ 12.200€ 11.518€ 10.479
Vorderingen ≤ 1 jaar€ 12.528€ 13.096€ 3.573€ 8.463€ 11.210€ 6.349€ 6.613€ 11.300€ 8.133€ 9.285€ 5.240
Liquide middelen€ 17.323€ 11.734€ 13.060€ 12.801€ 4.970€ 18.725€ 11.595€ 5.540€ 2.591€ 510€ 3.684
Eigen vermogen€ 18.876€ 15.731€ 14.860€ 14.490€ 11.952€ 9.370€ 10.365€ 10.042€ 9.092€ 9.063€ 8.840
Schulden€ 10.974€ 9.099€ 3.302€ 9.834€ 5.667€ 17.898€ 10.274€ 9.362€ 3.108€ 2.455€ 1.639
Personeel
Gemiddelde VTE0.10.60.3

VME-portefeuille 14 VME's

VME Adres Gemeente Gewest
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Brussel
Maak gratis account