← Terug naar syndici
Bent u deze syndicus? Claim uw profiel, corrigeer uw gegevens en presenteer uw aanbod — gratis.
Claim dit profiel

📍 Vestigingen · 2

Gratis account
Maak gratis een account aan om de volledige VME-portefeuille, contactkanalen, consolidatieketens, marktbewegingen én de interactieve portefeuillekaart van deze syndicus te zien.
Mist u informatie of klopt iets niet op deze pagina?
40
Totaal VME's
1
Gewesten
11
Gemeenten
Vlaanderen 0 Brussel 40 Wallonië 0
Professionele syndicus
Persoonlijke syndicus
Syndicuskantoor
Start gratis

📊 Financiële kerncijfers

Bron: NBB-jaarrekeningen (2015–2024). Bedragen in euro.

Bekijk op NBB →
💶
€ 122.055
Bruto-marge · 2024
▲ 7% vs 2023
📈
€ 56.674
Nettoresultaat · 2024
▼ 3,5% vs 2023
🏦
€ 20.756
Eigen vermogen · 2024
▼ 1,5% vs 2023
👥
Gem. VTE · 2024
Omzet (bruto-marge)
Evolutie per boekjaar
2015
€12k
2016
€15k
2017
€15k
2018
€72k
2019
€96k
2020
€70k
2021
€60k
2022
€61k
2023
€114k
2024
€122k
Nettoresultaat
Na belastingen
2015
€-4k
2016
€5k
2017
€-3k
2018
€41k
2019
€66k
2020
€47k
2021
€32k
2022
€32k
2023
€59k
2024
€57k
Eigen vermogen
Op afsluitdatum
2015
€3k
2016
€7k
2017
€5k
2018
€30k
2019
€20k
2020
€22k
2021
€21k
2022
€22k
2023
€21k
2024
€21k
Gemiddelde VTE
Voltijds equivalenten
Resultatenrekening en balans
Geconsolideerd uit gepubliceerde XBRL-jaarrekeningen.
Toon alleen recente jarenGoedgekeurd op 19 jun 2025
Lijnitem2024202320222021202020192018201720162015
Resultaat
Bruto-bedrijfsmarge€ 122.055€ 114.072€ 61.104€ 59.883€ 70.136€ 95.796€ 71.928€ 14.691€ 14.535€ 12.463
Personeelskosten€ -37.954€ -31.718€ -12.376€ -13.046€ -5.431€ -2.827€ -390
Afschrijvingen€ -5.934€ -6.406€ -9.238€ -14.857€ -14.182€ -7.207€ -7.419
Bedrijfsresultaat€ 73.716€ 74.500€ 43.651€ 40.904€ 58.299€ 83.557€ 56.681€ 509€ 7.150€ -1.504
Financiële opbrengsten€ 76€ 3.467€ 2.766€ 457€ 50€ 28€ 4
Financiële kosten€ -482€ -988€ -1.382€ -1.650€ -1.117€ -1.104€ -1.096
Resultaat vóór belastingen€ 40.497€ 60.778€ 84.942€ 55.488€ -558€ 6.074€ -2.596
Belastingen€ -8.111€ -14.216€ -18.882€ -14.786€ -2.199€ -1.404€ -982
Nettoresultaat€ 56.674€ 58.750€ 31.850€ 32.386€ 46.561€ 66.060€ 40.702€ -2.756€ 4.670€ -3.578
Balans
Totaal activa€ 83.488€ 79.934€ 33.852€ 63.447€ 72.646€ 123.278€ 86.981€ 83.573€ 45.951€ 40.100
Vorderingen ≤ 1 jaar€ 213€ 12.550€ 10.793€ 1.083
Liquide middelen€ 62.096€ 54.989€ 10.859€ 37.434€ 40.911€ 72.587€ 25.102€ 18.980€ 10.409€ 10.844
Eigen vermogen€ 20.756€ 21.082€ 22.332€ 21.407€ 22.021€ 20.460€ 30.237€ 4.536€ 7.292€ 2.622
Schulden€ 42.040€ 50.624€ 102.818€ 56.743€ 79.037€ 38.660€ 37.478
Personeel
Gemiddelde VTE

VME-portefeuille 40 VME's

VME Adres Gemeente Gewest
Maak gratis account
Vorige Pagina 9 van 2 Volgende