⚠️

Cette entité a été reprise

Les activités et le portefeuille ACP de 0479.009.952 ont été transférés à OFFICE DES PROPRIETAIRES WALLONIE.

Voir l'acquéreur
← Retour aux syndics
Êtes-vous ce syndic ? Revendiquez votre profil, corrigez vos coordonnées et présentez votre offre — gratuitement.
Revendiquer ce profil
Compte gratuit
Créez un compte gratuit pour voir le portefeuille ACP complet, les canaux de contact, les chaînes de consolidation, les mouvements de marché et la carte interactive du portefeuille de ce syndic.
Une information manque ou incorrecte sur cette page ?
22
Total des ACP
2
Régions
9
Communes
Flandre 1 Bruxelles 21 Wallonie 0
Syndic professionnel
Syndic bénévole
Bureau syndic
Demarrer gratuitement

📊 Indicateurs financiers

Source : comptes annuels BNB (2006–2018). Montants en euros.

Voir à la BNB →
💶
Marge brute · 2018
📈
€ 93.141
Résultat net · 2018
▲ 904,5% vs 2017
🏦
€ 112.453
Capitaux propres · 2018
▲ 482,3% vs 2017
👥
12.3
ETP moyen · 2018
▲ 3,4% vs 2017
Chiffre d'affaires (marge brute)
Évolution par exercice
2006
€311k
2007
€341k
2008
€462k
2009
€496k
2010
€333k
2011
€606k
2012
€779k
2013
€807k
2014
€707k
2015
€600k
2016
€542k
2017
€592k
Résultat net
Après impôts
2006
€103k
2007
€110k
2008
€190k
2009
€211k
2010
€50k
2011
€180k
2012
€138k
2013
€129k
2014
€76k
2015
€62k
2016
€-37k
2017
€-12k
2018
€93k
Capitaux propres
À la date de clôture
2006
€401k
2007
€503k
2008
€694k
2009
€68k
2010
€68k
2011
€68k
2012
€68k
2013
€68k
2014
€68k
2015
€68k
2016
€31k
2017
€19k
2018
€112k
ETP moyen
Équivalents temps plein
2006
5.1
2007
6.4
2008
6.9
2009
7.1
2010
6.3
2011
8.7
2012
8.7
2013
12.4
2014
11.1
2015
11.0
2016
12.9
2017
11.9
2018
12.3
Compte de résultats et bilan
Consolidé à partir des comptes XBRL publiés.
Poste2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Résultat
Marge brute d'exploitation€ 592.122€ 542.378€ 600.286€ 706.858€ 807.326€ 779.015€ 606.028€ 333.107€ 496.497€ 462.077€ 341.014€ 310.876
Frais de personnel€ -493.698€ -394.209€ -533.138€ -433.292€ -462.737€ -559.089€ -512.465€ -260.726€ -214.178€ -191.525€ -186.258€ -165.691€ -123.425
Amortissements€ -3.312€ -12.076€ -28.286€ -37.486€ -38.977€ -37.859€ -43.758€ -42.872€ -12.858€ -20.628€ -20.331€ -33.814€ -36.354
Résultat d'exploitation€ 136.880€ -7.500€ -30.584€ 98.353€ 127.597€ 210.326€ 222.704€ 280.138€ 87.129€ 279.120€ 253.194€ 139.410€ 146.192
Produits financiers€ 1.444€ 178€ 311€ 133€ 672€ 1.319€ 1.989€ 16.509€ 25.301€ 17.414€ 6.028
Charges financières€ -1.683€ -4.078€ -6.073€ -4.765€ -3.870€ -3.194€ -5.990€ -1.269€ -546€ -679€ -712€ -842€ -1.566
Résultat avant impôts€ 136.641€ -11.577€ -36.657€ 93.766€ 124.038€ 207.265€ 217.385€ 287.188€ 88.572€ 305.710€ 277.783€ 155.982€ 150.654
Impôts€ -43.500€ -653€ -31.917€ -48.537€ -78.686€ -79.288€ -107.398€ -38.973€ -94.590€ -87.620€ -45.853€ -47.749
Résultat net€ 93.141€ -11.577€ -37.310€ 61.850€ 75.500€ 128.580€ 138.097€ 179.790€ 49.599€ 211.120€ 190.163€ 110.129€ 102.905
Bilan
Total de l'actif€ 280.857€ 168.901€ 254.045€ 358.883€ 531.993€ 623.385€ 684.237€ 634.234€ 215.780€ 1.139.376€ 856.534€ 617.171€ 466.774
Créances ≤ 1 an€ 236.226€ 123.543€ 167.568€ 227.553€ 239.268€ 224.107€ 255.100€ 253.948€ 83.758€ 122.441€ 43.986€ 4.264€ 17.115
Disponible€ 28.885€ 41.205€ 76.476€ 80.648€ 203.569€ 244.888€ 242.869€ 133.697€ 66.026€ 28.969€ 8.538€ 1.942€ 10.641
Capitaux propres€ 112.453€ 19.312€ 30.890€ 68.200€ 68.200€ 68.200€ 68.200€ 68.200€ 68.200€ 68.200€ 693.628€ 503.465€ 401.396
Dettes€ 168.404€ 149.589€ 223.155€ 290.683€ 463.793€ 555.185€ 616.037€ 566.034€ 147.580€ 1.071.176€ 162.906€ 113.706€ 65.378
Personnel
ETP moyen12.311.912.911.011.112.48.78.76.37.16.96.45.1

Portefeuille ACP 22 ACPGéré par OFFICE DES PROPRIETAIRES WALLONIE

VME Adresse Commune Région
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Bruxelles
Flandre
Creer un compte gratuit