โ† Retour aux syndics
Êtes-vous ce syndic ? Revendiquez votre profil, corrigez vos coordonnées et présentez votre offre — gratuitement.
Revendiquer ce profil

๐Ÿ“ Implantations ยท 1

Compte gratuit
Créez un compte gratuit pour voir le portefeuille ACP complet, les canaux de contact, les chaînes de consolidation, les mouvements de marché et la carte interactive du portefeuille de ce syndic.
Une information manque ou incorrecte sur cette page ?
1
Total des ACP
1
Régions
1
Communes
Flandre 1 Bruxelles 0 Wallonie 0
Syndic professionnel
Syndic bénévole
Bureau syndic
Demarrer gratuitement

๐Ÿ“Š Indicateurs financiers

Source : comptes annuels BNB (2017–2024). Montants en euros.

Voir à la BNB โ†’
💶
Marge brute ยท 2024
📈
€ 38.224.259
Résultat net ยท 2024
▲ 417,8% vs 2023
🏦
€ 1.405.744.252
Capitaux propres ยท 2024
▲ 2,8% vs 2023
👥
1667.4
ETP moyen ยท 2024
▲ 8,2% vs 2023
Chiffre d'affaires (marge brute)
Évolution par exercice
โ€”
Résultat net
Après impôts
2017
€61,6M
2018
€50,7M
2019
€69k
2020
€25,3M
2021
€28,2M
2022
€16,5M
2023
€-12,0M
2024
€38,2M
Capitaux propres
À la date de clôture
2017
€1259,5M
2018
€1310,2M
2019
€1310,3M
2020
€1335,6M
2021
€1363,7M
2022
€1379,5M
2023
€1367,5M
2024
€1405,7M
ETP moyen
Équivalents temps plein
2017
1247.5
2018
1298.2
2019
1369.1
2020
1350.7
2021
1344.5
2022
1407.4
2023
1540.4
2024
1667.4
Compte de résultats et bilan
Consolidé à partir des comptes XBRL publiés.
Poste20242023202220212020201920182017
Résultat
Marge brute d'exploitation
Frais de personnel€ -245.464.304€ -222.690.583€ -178.302.910€ -172.557.414€ -157.141.903€ -162.364.238€ -125.923.505€ -113.144.477
Amortissements€ -38.515.213€ -43.279.215€ -29.692.698€ -23.679.322
Résultat d'exploitation€ 33.621.409€ -470.407€ 49.663.829€ 80.137.647€ -3.001.261€ 68.243.890€ -1.211.311€ 66.288.223
Produits financiers€ 104.664.879€ 66.529.191€ 124.581.591€ 93.674.400
Charges financières€ -57.924.288€ -35.688.170€ -62.574.346€ -82.862.980
Résultat avant impôts€ 39.824.427€ 13.384.412€ 60.770.797€ 69.494.159
Impôts€ -14.511.348€ -13.314.929€ -10.031.478€ -7.891.043
Résultat net€ 38.224.259€ -12.028.893€ 16.542.320€ 28.153.665€ 25.313.079€ 69.483€ 50.739.320€ 61.603.116
Bilan
Total de l'actif€ 2.345.681.484€ 2.256.389.585€ 2.025.841.049€ 2.089.562.429€ 1.965.361.205€ 2.136.123.444€ 1.992.825.423€ 1.789.962.395
Créances ≤ 1 an€ 1.061.771.240€ 1.200.483.517€ 1.375.421.870€ 1.239.780.394
Disponible€ 157.804.717€ 172.196.779€ 68.045.460€ 79.825.486€ 69.828.907€ 77.484.750€ 57.944.308€ 75.745.620
Capitaux propres€ 1.405.744.252€ 1.367.519.994€ 1.379.548.886€ 1.363.727.920€ 1.335.574.255€ 1.310.261.175€ 1.310.191.692€ 1.259.452.372
Dettes€ 588.879.644€ 802.120.498€ 599.558.162€ 335.867.190
Personnel
ETP moyen1667.41540.41407.41344.51350.71369.11298.21247.5
Pièces jointes

Portefeuille ACP 1 ACP

VME Adresse Commune Région
Flandre
Creer un compte gratuit